EVERVICTORY HARDWARE&TOOL
Home > Marine Products >
SKU:168
BRAND:OBM&OEM
ADD TIME:2021.1.18
WARM PROMPT:
If you are interested in the goods or purchase the goods,
| TYPE | ITEM | SIZE(INCH) | TYPE | ITEM | SIZE(INCH) |
| A | A0 | 8*11 | G | G0 | 3.5*13 |
| A | A1 | 11.5*15 | G | G1 | 4.5*16 |
| A | A2 | 15.3*19.5 | G | G2 | 5.5*20 |
| A | A3 | 18*22.5 | G | G3 | 6.5*23 |
| A | A4 | 18.5*24.8 | G | G4 | 8.5*27 |
| G | G5 | 10*30 | |||
| TYPE | ITEM | SIZE(INCH) | TYPE | ITEM | SIZE(INCH) |
| F | F0 | 4.5*16 | HTM | HTM2 | 6*15 |
| F | F1 | 5.9*24 | HTM | HTM3 | 8*20 |
| F | F2 | 8.6*24 | HTM | HTM4 | 10*28 |
| F | F3 | 8.6*29 | |||
| F | F4 | 8.6*40 | |||
| F | F5 | 10.5*30 | |||
| F | F6 | 10.6*42 |



